羞羞漫画公告
时间:2026-09-22 21:59:15 阅读量:
根据《教育部 财政部关于印发<本专科生国家奖学金评审办法>的通知》(教财函[2019]105号)和江西省财政厅等5部门印发的《江西省学生资助资金管理办法》(赣财教[2023]2号)、《江西省学生资助工作操作规程》(赣教助字[2025]1号)精神,经学生本人申请、班级推荐、学院评审,现将拟获得国家励志奖学金的32名候选人的基本情况进行公示:
序号 | 姓名 | 专业 | 学号 | 入学年月 |
1 | 曲晨飞 | 电子商务 | 0231216 | 2023年9月 |
2 | 谢馨莹 | 电子商务 | 0231218 | 2023年9月 |
3 | 谢晨茜 | 国际经济与贸易(数字贸易) | 0231232 | 2023年9月 |
4 | 张缘缘 | 国际经济与贸易(数字贸易) | 0231235 | 2023年9月 |
5 | 董思琦 | 国际经济与贸易(数字贸易) | 0231237 | 2023年9月 |
6 | 刘诗妍 | 国际经济与贸易(数字贸易) | 0231307 | 2023年9月 |
7 | 林颖彤 | 国际经济与贸易(数字贸易) | 0231337 | 2023年9月 |
8 | 陈昊洋 | 国际经济与贸易(数字贸易) | 0231341 | 2023年9月 |
9 | 平静雨 | 国际商务(IPMP) | 0231376 | 2023年9月 |
10 | 户雯靖 | 国际经济与贸易(CITF方向) | 0231386 | 2023年9月 |
11 | 王宇航 | 国际经济与贸易(CITF方向) | 0231421 | 2023年9月 |
12 | 周可心 | 国际经济与贸易(BA方向) | 0244776 | 2024年9月 |
13 | 郭柯鑫 | 国际经济与贸易(BA方向) | 0244781 | 2024年9月 |
14 | 付蓉 | 电子商务 | 0245221 | 2024年9月 |
15 | 张文 | 国际经济发展合作 | 0245251 | 2024年9月 |
16 | 周心怡 | 国际经济发展合作 | 0245256 | 2024年9月 |
17 | 李欣 | 国际经济与贸易 | 0245300 | 2024年9月 |
18 | 张钰彬 | 国际经济与贸易 | 0245348 | 2024年9月 |
19 | 郭丹阳 | 国际经济与贸易 | 0245379 | 2024年9月 |
20 | 黄彦绮 | 国际商务 | 0245418 | 2024年9月 |
21 | 李聪娇 | 电子商务 | 0251164 | 2025年9月 |
22 | 刘淇僮 | 电子商务 | 0251182 | 2025年9月 |
23 | 曾鹏 | 国际经济发展合作 | 0251201 | 2025年9月 |
24 | 李小雅 | 国际经济发展合作 | 0251210 | 2025年9月 |
25 | 张婧琛 | 国际经济与贸易 | 0251234 | 2025年9月 |
26 | 陈亚希 | 国际经济与贸易 | 0251241 | 2025年9月 |
27 | 余艳 | 国际经济与贸易 | 0251269 | 2025年9月 |
28 | 赵娜 | 国际经济与贸易 | 0251290 | 2025年9月 |
29 | 肖涵 | 国际经济与贸易 | 0251310 | 2025年9月 |
30 | 余宛聪 | 国际商务 | 0251338 | 2025年9月 |
31 | 熊欣怡 | 国际经济与贸易(BA方向) | 0251362 | 2025年9月 |
32 | 贾兆言 | 国际经济与贸易(BA方向) | 0251411 | 2025年9月 |
如有异议,请在2026年9月26日16:30前向学院国家励志奖学金评审领导小组进行反映,电话:188 7047 6958。
国际经济与政治学院国家励志奖学金评审领导小组
二〇二六年九月二十一日